Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales
Más información
Coordinador del Programa:
Dr. Juan Hernández Ortiz
jhernandezo@chapingo.mx
Dirección:
Dirección de Programas de Posgrado, División de Ciencias Económico – Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo (km 38.5, Carretera México – Texcoco). Chapingo, Edo. de Méx. C. P. 56235
Teléfonos de Contacto:
595 952 1668
Productividad académica relevante del programa de posgrado
De acuerdo al resumen de productividad del NAB reportado en la plataforma CONACYT, se tiene un acumulado de 149 tesis concluidas; 11 codirigidas; 352 artículos publicados; 54 libros; 148 capítulos de libros; y 321 participación en congresos en el periodo del 2016 a 2021.
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DEL NAB
| Nombre del profesor | Dirigidas Concluidas | Dirigidas en Proceso | Codirigidas Concluidas | Codirigidas en Proceso | Artículos | Libros | Capítulos en libros | Participación en congresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO AVILA DORANTES | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| IGNACIO CAAMAL CAUICH | 24 | 2 | 1 | 0 | 92 | 2 | 35 | 76 |
| ALMA ALICIA GOMEZ GOMEZ | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 |
| LETICIA MYRIAM SAGARNAGA | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 14 | 43 |
| MARCOS PORTILLO VAZQUEZ | 20 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 5 | 34 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | |
| ARCO ANDRES LOPEZ SANTIAGO | ||||||||
| ABEL PÉREZ ZAMORANO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARTURO PERALES SALVADOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| JUAN ANTONIO LEOS RODRIGUEZ | 9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 | 2 | 13 |
| JOSE MARIA SALAS GONZALEZ | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 13 | 45 |
| GERONIMO BARRIOS PUENTE | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 20 |
| FRANCISCO PEREZ SOTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 34 | 42 | 29 |
| RAMON VALDIVIA ALCALA | 24 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 8 | 16 |
| DIXIA DANIA VEGA VALDIVIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN HERNANDEZ ORTIZ | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 15 |
| Total: | 149 | 28 | 11 | 0 | 352 | 54 | 148 | 321 |
En lo que corresponde a los artículos en revistas indizadas para el periodo (2016-2021), suman 227 artículos. Lo cual nos da un indicador de tres artículos por año por profesor, Artículos en memorias de congresos ascienden a 109 y en revistas de difusión 16.