Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola
Síntesis del plan de estudios
El Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola de Universidad Autónoma Chapingo cuenta con los siguientes profesores:
Profesores del núcleo básico del DCEA
| No. | Profesor | Universidad de egreso | Fecha de ingreso | Nivel S.N.I (2017) | Núcleo básico |
| 1 | Dr. Ignacio Caamal Cauich | Universidad Autónoma Chapingo | 21/08/1991 | I | Sí |
| 2 | Dra. Alma Alicia Gómez Gómez | La Sorbona-Paris III | 03/02/1992 | Sí | |
| 3 | Dr. Gerónimo Barrios Puente | Colegio de Postgraduados | 01/01/1982 | Sí | |
| 4 | Dr. Abel Pérez Zamorano | The London School of Economics | 20/09/1990 | Sí | |
| 5 | Dra. Dixia Dania Vega Valdivia | Universidad Autónoma Chapingo | 18/02/1994 | ||
| 6 | Dra. Leticia Myriam Sagarnaga Villegas | Universidad Autónoma Chapingo | 23/08/1993 | I | Sí |
| 7 | Dr. Juan Hernández Ortiz | Colegio de Postgraduados | 12/02/1990 | ||
| 8 | Dra. Sandra Laura Pérez Sánchez | Universidad de Barcelona | 04/05/1988 | ||
| 9 | Dr. Manuel del Valle Sánchez | Sorbonne Nouvelle, Paris | 08/08/1988 | ||
| 10 | Dr. Francisco Pérez Soto | Colegio de Postgraduados | 01/09/1986 | I | Sí |
| 11 | Dr. José Antonio Ávila Dorantes | Universidad Autónoma Chapingo | 16/02/1973 | I | Sí |
| 12 | Dr. Nahum Marbán Mendoza | University of California, Davis | 14/09/1995 | II | Sí |
| 13 | Dr. José Luis Romo Lozano | Yale University | 15/01/1983 | I | |
| 14 | Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez | University of California, Berkeley | 01/01/1973 | I | Sí |
| 15 | Dr. José María Salas González | Universidad Autónoma Chapingo | 25/09/1990 | I | Sí |
| 16 | Dr. Ramón Valdivia Alcalá | Colegio de Postgraduados | 04/03/1987 | I | Sí |
| 17 | Dr. Arturo Perales Salvador | Universidad de la Habana Universidad Nacional Autónoma de México | 01/04/1984 | Sí | |
| 18 | Dr. Juan Manuel de Luna Esquivel | Universidad Autónoma Chapingo | 01/07/1978 | ||
| 19 | Dr. Marcos Portillo Vázquez | University of Colorado Instituto Politécnico Nacional | 01/02/1979 | I | Sí |
| 20 | Dr. Jorge Honorato Gómez Hidalgo | Universidad Autónoma Chapingo | 16/08/2007 |
Relación de personal académico a tiempo parcial
| No. | Profesor | Universidad de egreso |
| 1 | Dr. Miguel Ángel Martínez Damián | North Carolina State University |
| 2 | Dr. Tomás Martínez Saldaña | Universidad Iberoamericana |
| 3 | Dr. Pedro Celestino Ponce Javana | CIESTAAM-Universidad Autónoma Chapingo |
| 4 | Dr. Luis Eduardo Chalita Tovar | Iowa State University-Colegio de Posgraduados |
| 5 | Dr. Adrián González Estrada | University of Minnesota |