Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales
Alumnos matriculados por generación
Gen | Ing | Vig | Bd | Grad | TOG 2.5 (%) | TOG (meses) | ET (%) |
2009-11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100 | 25.00 | 100.00 |
2010-12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 100 | 25.29 | 88.88 |
2011-13 | 16 | 0 | 2 | 14 | 100 | 27.57 | 87.50 |
2012-14 | 19 | 0 | 8 | 11 | 100 | 27.29 | 57.89 |
2013-15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 100 | 26.08 | 80.00 |
2014-16 | 19 | 17 | 2 | Na | Na | Na | Na |
2015-17 | 19 | 17 | 2 | Na | Na | Na | Na |
Total | 106 | 34 | 17 | 55 | |||
Media | 17 | Na | 2.6 | 11 | 100 | 26.25 | 82.85 |
Gen = Generación.
Ing = Alumnos de nuevo ingreso.
Vig = Alumnos Vigentes.
Bd = Alumnos con baja definitiva.
Grad = Alumnos graduados.
TOG 2.5 (%) = Porcentaje de alumnos graduados antes de cumplir 2.5 años de ingreso a la maestría
TOG (Meses) = Promedio, en meses, del tiempo que le tomó a la generación la obtención del grado.
ET (%) = Eficiencia terminal en porcentaje [100*(Grad/Ing)].